Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 68 |
масса тары минимальная, т | 24,7 |
масса тары максимальная, т | 26,0 |
количество осей, шт. | 4 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 230,5(23,5) |
объем кузова, м3, не менее | 138 |
длина по осям сцепления автосцепок, мм | 16 970 |
площать пола, м2 | 43,5 |
база вагона, мм | 12 240 |
внутренние размеры кузова, высота по боковой стене, мм | 2 860 |
внутренние размеры кузова, длина, мм | 15 724 |
внутренние размеры кузова, ширина, мм | 2 764 |
размеры в свету, дверного проема (ширина/высота) мм | 3 802/2 334 |
размеры в свету, люка боковой стены (ширина/высота) мм | 614/365 |
размеры в свету, загрузочного люка в крыше (диаметр) мм | 400 |
размеры в свету, печной разделки (диаметр) мм | 130 |
габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-ВМ (0-Т) |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
модель тележки (тип 2 по ГОСТ 9246-2013) | 18-2128 |
количество люков в боковых стенах, шт. | 4 |
количество загрузочных люков в крыше, шт. | 4 |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 16 |
масса тары, т, не более | 38,5 |
количество осей, шт. | 4 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 128,0(13,0) |
длина, по осям сцепления астосцепок, мм | 24 260 |
длина вагона по раме, мм | 23 240 |
ширина вагона (максимальная), мм | 3 392 |
база вагона, мм | 17 000 |
высота проема первого яруса, мм | 1 820 |
высота проема второго яруса, мм | 1 850 |
габарит ГОСТ 9238-2013 | 1-Т |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
модель тележки (тип 2 по ГОСТ 9246-2013) | 18-2128 |
количество перевозимых автомобилей, шт | 10 |
модель вагона | 11-2135 с общивкой внутри кузова | 11-2135-01 без общивки внутри кузова |
---|---|---|
грузоподъемность, т | 65,5 | 67 |
масса тары минимальная, т | 28 | 26,5 |
масса тары максимальная, т | 28,5 | 27 |
количество осей, шт. | 4 | 4 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 230,5(23,0) | 230,5(23,0) |
объем кузова, м3 | 160 | 161 |
длина по осям сцепления автосцепок, мм | 18 860 | 18 860 |
площать пола, м2 | 48,8 | 49,3 |
база вагона, мм | 14 120 | 14 120 |
внутренние размеры кузова, высота по боковой стене, мм | 2 869 | 2 869 |
внутренние размеры кузова, длина, мм | 17 669 | 17 687 |
внутренние размеры кузова, ширина, мм | 2 700 | 2 724 |
размеры в свету дверного проема (ширина / высота), мм | 4 150/2 769 | 4 150/2 820 |
размеры в свету люка боковой стены (ширина / высота), мм | 614/365 | 614/365 |
размеры в свету печной разделки (диаметр), мм | 130 | 130 |
габарит ГОСТ 9238-2013 | 1-Т | 1-Т |
конструкционная скорость, км/ч | 120 | 14 120 |
модель тележки (тип 2 по ГОСТ 9246-2013) | 18-2128 | 14 120 |
количество люков в боковых стенах, шт. | 4 | 4 |
количество печных разделок в крыше, шт. | 2 | - |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 68 |
масса тары минимальная, т | 25,5 |
масса тары максимальная, т | 26 |
количество осей, шт. | 4 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,5 (23,5) |
объем кузова, м3 | 161 |
длина по осям сцепления автосцепок, мм3 | 18 870 |
площадь пола, м2 | 49,3 |
база вагона, мм | 14 140 |
внутренние размеры кузова, высота по боковой стене, мм | 2 935 |
внутренние размеры кузова, длина, мм | 17 694 |
внутренние размеры кузова, ширина, мм | 2 786 |
размеры в свету дверного проема (ширина/высота), мм | 4 118х2 748 |
размеры в свету люка боковой стены (ширина/высота), мм | 614х365 |
размеры в свету печной разделки (диаметр), мм | 130 |
габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-Т |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
модель тележки (тип 2, по ГОСТ 9246-2013) | 18-2129 |
количество люков в боковых стенах, шт. | 4 |
количество печных разделок в крыше, шт. | 2 |
количество и тип дверей | Несамоуплотняющиеся, раздвижные, по две с каждой стороны |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 71,5 |
масса тары, т минимальная | 28,0 |
масса тары, т максимальная | 28,5 |
количество осей, шт. | 4 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 245 (25) |
объем кузова, м3 | 161 |
длина по осям сцепления автосцепок, мм | 18 780 |
площадь пола, м2 | 49,1 |
база вагона, мм | 13 500 |
внутренние размеры кузова, высота по боковой стене, мм | 2 934 |
внутренние размеры кузова, длина, мм | 17 608 |
внутренние размеры кузова, ширина, мм | 2 740 |
размеры в свету дверного проема (ширина / высота), мм | 4 150/2 820 |
размеры в свету, люка боковой стены (ширина / высота), мм | 614/365 |
размеры в свету, загрузочного люка в крыше (диаметр), мм | 400 |
размеры в свету, печной разделки (диаметр), мм | 130 |
габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-Т |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
модель тележки (тип 3 по ГОСТ 9246-2013) | 18-9800 |
количество люков в боковых стенах, шт. | 4 |
количество загрузочных люков в крыше, шт. | 4 |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 93 |
масса тары, минимальная, т | 47 |
масса тары, максимальная, т | 48 |
количество осей, шт. | 6 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,5 (23,5) |
объем кузова вагона, м3 | 230 |
объем кузова секции вагона, м3 | 115 |
длина по осям сцепления автосцепок, мм | 28 520 |
площадь пола вагона, м2 | 68,6 |
площадь пола секции вагона, м2 | 34,3 |
база вагона, мм | 21 360 |
внутренние размеры кузова, высота по боковой стене, мм | 2 976 |
внутренние размеры кузова, длина, мм | 12 720 |
внутренние размеры кузова, ширина, мм | 2 740 |
размеры в свету дверного проема (ширина Х высота), мм | 3 802х2 334 |
размеры в свету, люка боковой стены (ширина Х высота), мм | 614х365 |
размеры в свету, печной разделки (диаметр), мм | 130 |
габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-Т |
габарит при закрытой крыше / при открытой крыше | Сп (ограниченный линией 1-2а-4б-5-6-7-8) |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
модель тележки (тип 2 по ГОСТ 9246-2013) | 18-2129 |
количество люков в боковых стенах(секция/вагон), шт. | 4/8 |
количество печных разделок в крыше(секция/вагон), шт. | 2/4 |
количесто и тип дверей | Несамоуплотняющиеся, раздвижные, по две с каждой стороны |
Количество перевозимых контейнеров, типоразмеров по ГОСТ Р 53350-2009 (секция/вагон), шт. - 1ААА, 1АА, 1А, 1АХ | 1/2 |
Количество перевозимых контейнеров, типоразмеров по ГОСТ Р 53350-2009 (секция/вагон), шт. - - 1СС, 1С, 1СХ | 2/4 |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 68 |
масса тары, минимальная, т | 25,5 |
масса тары, максимальная, т | 26 |
количество осей, шт. | 4 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,5 (23,5) |
объем кузова вагона, м3 | 161 |
длина по осям сцепления автосцепок, мм | 18 870 |
площадь пола, м2 | 49,3 |
база вагона, мм | 14 140 |
внутренние размеры кузова, высота по боковой стене, мм | 2 935 |
внутренние размеры кузова, длина, мм | 17 694 |
внутренние размеры кузова, ширина, мм | 2 786 |
размеры в свету дверного проема (ширина Х высота), мм | 4 118х2 748 |
размеры в свету, люка боковой стены (ширина Х высота), мм | 614х365 |
размеры в свету, печной разделки (диаметр), мм | 130 |
габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-Т |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
модель тележки (тип 2, по ГОСТ 9246-2013) | 18-2128 |
количество люков в боковых стенах, шт. | 4 |
количество печных разделок в крыше, шт. | 2 |
количесто и тип дверей | Несамоуплотняющиеся, раздвижные, по две с каждой стороны |
Вагон предназначен для транспортировки тарно-штучных, пакетированных и некоторых видов других грузов, требующих защиты от атмосферных осадков.
Вагон предназначен для транспортировки штучных, тарно-штучных, пакетированных грузов и грузов навалом в упакованном виде, требующих защиты от атмосферных воздействий. Для транспортировки сыпучих грузов в непакетированном виде вагон не предназначен.
Вагон предназначен для транспортировки штучных, тарно-штучных и пакетированных грузов, требующих защиты от атмосферных воздействий по железнодорожным путям шириной колеи 1520 мм. Для транспортировки насыпных грузов в непакетированном виде вагон не предназначен.
Вагон предназначен для транспортировки штучных, тарно-штучных, пакетированных и насыпных грузов, требующих защиты от атмосферных воздействий.