Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 69,2 |
масса тары, максимальная, т | 24,8 |
масса тары, минимальная, т | 24,2 |
ширина колеи, мм | 1520 |
количество осей, шт. | 4 |
расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 230,5(23,5) |
длина по осям сцепления автосцепок, мм | 25 460 |
высота от головок рельсов до оси автосцепок, мм | 1040 - 1080 |
база вагона, мм | 19 000 |
длина рамы вагона по концевым балкам, мм | 24 530 |
ширина вагона максимальная, мм | 2 935 |
модель тележки тип 2 ГОСТ 9246 | 18-2129 |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
габарит по ГОСТ 9238 | 1-Т |
количество фитинговых упоров, шт., в том числе: | 24 |
не откидывающихся | 4 |
откидывающихся | 20 |
типоразмеры перевозимых крупнотонажных контейнеров по ГОСТ Р 53350, рефрижераторных контейнеров по ГОСТ 33989 | 1ЕЕЕ, 1ЕЕ, 1ААА, 1АА, 1А, 1АХ, 1ВВВ, 1ВВ, 1В, 1ВХ, 1СС, 1С, 1СХ |
типоразмеры перевозимых контейнеров-цистерн по ГОСТ 31314.3, с наружными размерами по ГОСТ Р 53350 | 1ААА, 1АА, 1А, 1АХ, 1ВВВ, 1ВВ, 1В, 1ВХ, 1СС, 1С, 1СХ |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 69,2 |
масса тары, максимальная, т | 24,8 |
масса тары, минимальная, т | 24,2 |
количество осей, шт. | 4 |
максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 230,5(23,5) |
длина по осям сцепления автосцепок, мм | 25 460 |
ширина максимальная, мм | 2 935 |
база вагона, мм | 19 000 |
высота оси автосцепки от уровня головок рельсов, мм | 1040 - 1080 |
габарит по ГОСТ 9238 | 1-Т |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
длина рамы вагона по концевым балкам, мм | 24 530 |
количество упоров для крепления контейнеров, шт., в том числе: | 24 |
не откидывающихся | 4 |
откидывающихся | 20 |
тележки ГОСТ 9246, тип 2, модель | 18-2128 |
типоразмеры перевозимых крупнотонажных контейнеров по ГОСТ Р 53350, рефрижераторных контейнеров по ГОСТ 33989 | 1ЕЕ, 1ЕЕЕ, 1А, 1АА, 1ААА, 1АХ, 1В, 1ВВ, 1ВВВ, 1ВХ, 1С, 1СС, 1СХ |
габарит по ГОСТ 9238-2013 | 0-ВМ |
типоразмеры перевозимых контейнеров-цистерн по ГОСТ 31314.3, с наружными размерами по ГОСТ Р 53350 | 1ЕЕ, 1ЕЕЕ, 1А, 1АА, 1ААА, 1АХ, 1В, 1ВВ, 1ВВВ, 1С, 1СС |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 72 |
масса тары, максимальная, т | 22,0 |
масса тары, минимальная, т | 21,3 |
количество осей, шт. | 4 |
максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 230,5(23,5) |
длина по осям сцепления автосцепок, мм | 14 620 |
длина по раме, мм | 13 400 |
база вагона, мм | 9 720 |
типоразмеры перевозимых контейнеров по ГОСТ Р 53350-2009 | 1ААА, 1АА, 1А, 1АХ-1, 1СС, 1С, 1СХ-2 |
габарит по ГОСТ 9238-2013 | 0-ВМ |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
модель тележки (тип 2 по ГОСТ 9246-2013) | 18-2128 |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 73 |
масса тары, максимальная, т | 20,6 |
масса тары, минимальная, т | 19,4 |
количество осей, шт. | 4 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 229,6(23,4) |
длина по осям сцепления астосцепок, мм | 14 620 |
длина по раме, мм | 13 400 |
база вагона, мм | 9 720 |
типоразмеры перевозимых контейнеров | 1ЕЕЕ, 1ЕЕ1, 1АААА, 1АА, 1А, 1АХ, 1СС, 1С, 1СХ, 1D, 1DX |
габарит по ГОСТ 9238-2013 | 0-ВМ |
конструкционная скорость км/ч | 120 |
модель тележки (тип 2 по ГОСТ 9246-2013) | 18-2128 |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 69 |
Масса тары, т, не более | 25,0 |
количество осей, шт. | 4 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 230,5(23,5) |
длина по осям сцепления астосцепок, мм | 14 620 |
длина по раме, мм | 13 400 |
база вагона, мм | 9 720 |
габарит ГОСТ 9238-2013 | 1-Т |
констракционная скорость, км/ч | 120 |
модель тележки (тип 2 по ГОСТ 9246-2013) | 18-2128 |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 66 |
масса тары максимальная, т | 27,0 |
масса тары минимальная, т | 24,6 |
количество осей, шт. | 4 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 227,85(23,25) |
длина, по осям сцепления астосцепок, мм | 14 620 |
длина, по раме, мм | 13 400 |
база вагона, мм | 9 720 |
габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-Т |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
модель тележки (тип 2 по ГОСТ 9246-2013) | 18-2128 |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 72 |
масса тары, максимальная, т | 21,3 |
масса тары, минимальная, т | 20,1 |
количество осей, шт. | 4 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 228,82(23,325) |
длина по осям сцепления астосцепок, мм | 14 620 |
длина по раме, мм | 13 400 |
база вагона, мм | 9 720 |
количество фитинговых упоров, шт. | 8 или 16 |
типоразмеры перевозимых контейнеров по ГОСТ Р 53350-2009 | 1ААА, 1АА, 1А, 1АХ-1, 1СС, 1С, 1СХ-2, 1D, 1DX-4* |
габарит по ГОСТ 9238-2013 | 0-ВМ |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
модель тележки (тип 2 по ГОСТ 9246-2013) | 18-2128 |
Примечание: * - Контейнеры типоразмеров 1D, 1DX (масса брутто 10,16 т) могут быть размещены на вагоне при комплектации вагона по требованию заказчика 16 фитинговыми упорами. |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 72 |
Масса тары, т | 22 |
максимальная расчетная статистическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 235,0(23,5) |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
габарит ГОСТ 9238-2013 | 0-ВМ |
база платформы, мм | 14 720 |
длина, мм по осям сцепления астосцепок | 19 620 |
длина, мм по концевым балкам рамы | 18 400 |
ширина по раме, мм | 2 870 |
количество фитинговых упоров, шт. | 24 |
количество перевозимых контейнеров, шт. 1АА,1А,1АХ(макс. масса брутто 30,48т) | 1 |
количество перевозимых контейнеров, шт. 1ВВ,1В,1ВХ(макс. масса брутто 25,4т) | 2 |
количество перевозимых контейнеров, шт. контейнеров-цистерн 1ВВ,1В,1СС,1С(макс. масса брутто 30,48т) | 2 |
количество перевозимых контейнеров, шт. 1СС,1С,1СХ(макс. масса брутто 24т) | 3 |
количество перевозимых контейнеров, шт. 1DD(макс. масса брутто 12т(только по России)) | 6 |
количество перевозимых контейнеров, шт. 1D,1DX(макс. масса брутто 10,16т) | 6 |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 71,5 |
Масса тары, т | 22,5 |
максимальная расчетная статистическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 235,0(23,5) |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
габарит ГОСТ 9238-2013 | 1-T |
база платформы, мм | 14 720 |
длина, мм по осям сцепления астосцепок | 19 620 |
длина, мм по раме | 18 400 |
ширина по раме, мм | 2 870 |
количество перевозимых контейнеров, шт. 1АА,1А,1АХ(макс. брутто 30,48т) | 1 |
количество перевозимых контейнеров, шт. 1ВВ,1В,1ВХ(макс. масса брутто 25,4т) | 2 |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 69 |
масса тары, т, не более | 25,0 |
количество осей, шт. | 4 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 230,3(23,5) |
длина по осям сцепления астосцепок, мм | 26 220 |
длина по раме, мм | 25 000 |
база вагона, мм | 19 000 |
типоразмеры перевозимых контейнеров, специализированных контейнеров, рефрижераторных контейнеров по ГОСТ Р 53350-2009, ГОСТ Р 50697-94, ГОСТ 31314.3-2006 | 1ЕЕЕ, 1ЕЕ-1, 1ААА, 1АА, 1А, 1АХ-2, 1ВВВ, 1ВВ, 1В, 1ВХ-2, 1СС, 1С, 1СХ-4 |
габарит ГОСТ 9238-2013 | 1-T |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
модель тележки (тип 2 по ГОСТ 9246-2013) | 120 |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 62 |
масса тары, т, не более | 32,0 |
количество осей, шт. | 4 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 230,5(23,5) |
длина по осям сцепления автосцепок, мм | 26 220 |
длина по раме, мм | 25 000 |
база вагона, мм | 19 000 |
ширина платформы по раме, мм | 3 150 |
длина погрузочной площадки, максимальная, мм | 24 560 |
габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-Т |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
модель тележки (тип 2 по ГОСТ 9246-2013) | 18-2128 |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 65 |
Масса тары, т, максимальная | 29,0 |
Масса тары, т, минимальная | 28,0 |
количество осей, шт | 4 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 230,5(23,5) |
длина по осям сцепления автосцепок, мм | 14 620 |
длина по раме, мм | 13 400 |
база вагона, мм | 9 720 |
длина кузова внутри (по торцевым упорным балкам), мм | 12 000 |
высота до верха тента в транспортном положении, мм | 3 865 |
габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-T |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
модель тележки (тип 2 по ГОСТ 9246-2013) | тип 2 |
схема размещения рулонов в вагоне | продольная в один или два ряда - по всей длине вагона. |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 61 |
масса тары максимальная, т | 21,0 |
масса тары минимальная, т | 20,0 |
количество осей | 4 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 201,1 (20,5) |
длина по осям сцепления автосцепок, мм | 14 620 |
длина вагона по раме, мм | 13 400 |
база вагона, мм | 9 720 |
типоразмеры перевозимых контейнеров, контейнеров-цистерн, специализированных контейнеров, рефрижераторных контейнеров по ГОСТ Р 53350-2009, ГОСТ Р 50697-94 | 1ЕЕЕ, 1ЕЕ, 1Е, 1ААА, 1АА, 1А, 1АХ-1, 1ВВВ, 1ВВ, 1В, 1ВХ-1, 1СС, 1С, 1СХ-2 |
габарит по ГОСТ 9238-2013 | 0-BM |
конструкционная скорость, км\ч | 120 |
модель тележки | 18-2145, ТУ 3183-182-00729244-2015 |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 73 |
масса тары максимальная, т | 21,0 |
масса тары минимальная, т | 19,5 |
ширина колеи, мм | 1520 |
количество осей | 4 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 230,5 (23,5) |
длина по осям сцепления автосцепок, мм | 14 620 |
высота от головок рельсов до оси автосцепок, мм | 1040 - 1080 |
база вагона, мм | 9 720 |
длинна вагона по концевым балкам, мм | 13 400 |
ширина вагона максимальная, мм | 3 123 |
модель тележки тип 2, ГОСТ 9246 | 18-2129 |
конструкционная скорость, км\ч | 120 |
габарит по ГОСТ 9238 | 0-BM |
количество фитинговых упоров не откидывающихся, шт | 4 |
количество фитинговых упоров откидывающихся, шт | 12 |
типоразмеры перевозимых крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ Р 53350, рефрижераторных контейнеров по ГОСТ 33689 | 1ЕЕЕ, 1ЕЕ, 1ААА, 1АА, 1А, 1АХ, 1ВВВ, 1ВВ, 1В, 1ВХ, 1СС, 1С, 1СХ, 1D, 1DX |
типоразмеры перевозимых контейнеров-цистерн по ГОСТ 31314.3 с наружными размерами по ГОСТ Р 53350 | 1ААА, 1АА, 1А, 1АХ, 1ВВВ, 1ВВ, 1В, 1ВХ, 1СС, 1С, 1СХ, 1D, 1DX |
Вагон предназначен для перевозки крупнотоннажных контейнеров, рефрижераторных контейнеров, контейнеров-цистерн.
Вагон предназначен для перевозки крупнотоннажных контейнеров, рефрижераторных контейнеров, контейнеров-цистерн.
Вагон предназначен для перевозки контейнеров, колесной и гусеничной техники, лесных, длинномерных, штучных, насыпных и других грузов.
Вагон предназначен для перевозки лесных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.
Вагон предназначен для перевозки контейнеров, рефрижераторных контейнеров, контейнеров-цистерн, колесной и гусеничной техники, лесных, длинномерных, штучных и других грузов.
Платформа модели 13-2116 предназначена для перевозки крупнотоннажных контейнеров. Платформа включает в себя раму, двухосные тележки модели 18-100, автосцепное устройство СА-3, пневматический автоматический тормоз, стояночный тормоз. Рама платформы состоит из хребтовой балки, боковых, шкворневых, концевых и поперечных промежуточных балок с установленными на них откидывающимися упорами.
Платформа модели 13-2116-01 предназначена для перевозки рефрижераторных крупнотоннажных контейнеров по железным дорогам колеи 1520 мм габарита 1-Т с централизованным энергоснабжением от вагона дизельэлектростанции в сопровождении пневматический тормоз, стояночный тормоз. Рама платформы состоит из хребтовой балки, боковых, шкворневых, концевых и поперечных промежуточных балок с установленным на них откидывающимися упорами.
Вагон предназначен для перевозки стального листового проката в рулонах, требующего защиты от атмосферных осадков.
Вагон предназначен для перевозки универсальных крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ Р 53350 (ИСО 668:1995), изотермических по ГОСТ Р 50697, в том числе с автономным энергоснабжением (навесными дизель-генераторными установками) в пределах погрузочной длины платформы с эксплуатационной скоростью до 120 км/ч включительно. Перевозка на платформе контейнеров с опасными грузами не допускается.