Технические характеристики | Модель 18-2128 | |||
с буксовыми узлами | с подшипниками кассетного типа под адаптер | |||
без балки авторежима | с балкой авторежима | без балки авторежима | с балкой авторежима | |
масса тележки, кг. | 4 717 | 4 732 | 4 617 | 4 632 |
максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 230,5 (23,5) | |||
назначенный пробег от постройки до первого деповского ремонта, тыс. км (лет) | 210 (3) | |||
база тележки, мм | 1 850 | |||
конструкционная скорость, км/ч | 120 | |||
габарит вписывания по ГОСТ 9238 | 02-ВМ | |||
расстояние между продольными осями боковых скользунов, мм | 1 524 | |||
диаметр колес по кругу катания, мм | 957 | |||
расстояние от уровня головок рельсов до уровня опорной поверхности подпятникового места в свободном состоянии, мм | 806 | |||
боковые скользуны | зазорного типа |
Технические характеристики | Модель 18-2129 | |||
с буксовыми узлами | с подшипниками кассетного типа под адаптер | |||
без балки авторежима | с балкой авторежима | без балки авторежима | с балкой авторежима | |
масса тележки, кг. | 4 717 | 4 732 | 4 617 | 4 632 |
максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 230,5 (23,5) | |||
назначенный пробег от постройки до первого деповского ремонта, тыс. км (лет) | 500 (5) | |||
база тележки, мм | 1 850 | |||
конструкционная скорость, км/ч | 120 | |||
габарит вписывания по ГОСТ 9238 | 02-ВМ | |||
расстояние между продольными осями боковых скользунов, мм | 1 524 | |||
диаметр колес по кругу катания, мм | 957 | |||
расстояние от уровня головок рельсов до уровня опорной поверхности подпятникового места в свободном состоянии, мм | 821 | |||
боковые скользуны | упругие, постоянного контакта |
Технические характеристики | Модель 18-2128 | |||
с буксовыми узлами | с подшипниками кассетного типа под адаптер | |||
масса тележки, кг. | 5 220 | 5 240 | ||
максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 245 (25) | |||
назначенный пробег от постройки до первого деповского ремонта, тыс. км (лет) | 500 (6) | |||
база тележки, мм | 1 850 | |||
конструкционная скорость, км/ч | 120 | |||
габарит вписывания по ГОСТ 9238 | 02-ВМ | |||
расстояние между продольными осями рессорных комплектов, мм | 2 036 | |||
расстояние между продольными осями боковых скользунов, мм | 1 524 | |||
диаметр колес по кругу катания, мм | 957 | |||
расстояние от уровня головок рельсов до уровня опорной поверхности подпятникового места в свободном состоянии, мм | 816 | |||
боковые скользуны | упругие, постоянного контакта |
Тележка двухосная грузовых вагонов модели 18-2128 предназначена для подкатки под грузовые вагоны, эксплуатируемые на магистральных железных дорогах колеи 1520 мм, с осевой нагрузкой 230,5 кН (23,5 тс) на ось и образует их ходовые части, через которых осуществляется взаимодействие вагона и пути, а так же направленное движение вагона по рельсовому пути.
Вагон предназначен для перевозки контейнеров, колесной и гусеничной техники, лесных, длинномерных, штучных, насыпных и других грузов.
Тележка двухосная грузовых вагонов предназначена для подкатки под грузовые вагоны, эксплуатируемые на магистральных железных дорогах колеи 1520 мм, с осевой нагрузкой 245 кН (25 тс) на ось и образует их ходовые части, через которые осуществляется взаимодействие вагона и пути, а так же направленное движение вагона по рельсовому пути.